Tuniscore
Tunisian Cup
No knockout matches available
Professional League 2
Group 1
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | Qualification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() El Makarem De Mahdia EMM | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | 17 | Promotion L1 | |
2– | ![]() Croissant Sportif Chebbien CSC | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 16 | Promotion L1 | |
3– | ![]() Avenir Sportif de Soliman AS Soliman | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | +6 | 15 | Promotion L1 | |
4– | ![]() Association Megrine Sport AMS | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 | 14 | ||
5– | ![]() Croissant Sportif De M'Saken CSM | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 14 | ||
6– | ![]() Union Sportive De Tataouine UST | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 | ||
7– | ![]() Stade Soussien SS | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 | 11 | ||
8– | ![]() Sfax Railways Sports SRS | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 | ||
9– | ![]() Sporting Club Ben Arous SCBA | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 | ||
10– | ![]() Baâth Sportif De Bouhajla BSB | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 8 | ||
11– | ![]() Astre Sportif D'agareb ASA | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 14 | -7 | 7 | ||
12– | ![]() Océano Club De Kerkennah OCK | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | ||
13– | ![]() Etoile sportive de Béni Khalled ESBK | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 | Relegated C1 | |
14– | ![]() Avenir Sportif de Gabès AS Gabès | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | 5 | Relegated C1 |
Group 2
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | Qualification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() Avenir Sportif de Kasserine ASK | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | 18 | Promotion L1 | |
2– | ![]() Union Sportive De Ksour Essef USKE | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 | 17 | Promotion L1 | |
3– | ![]() Club Sportif de Korba CSK | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | +6 | 15 | Promotion L1 | |
4▲ | ![]() El Gawafel Sportive De Gafsa EGSG | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | +3 | 13 | ||
5▼ | ![]() Jendouba Sport JS | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | +2 | 13 | ||
6▼ | ![]() Espoir Sportif Bouchemma ESB | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 13 | ||
7▼ | ![]() Association Sportive De l'Ariana ASA | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | +2 | 11 | ||
8▼ | ![]() JS Kairouan JS Kairouan | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 11 | ||
9▼ | ![]() Kalaa Sport KS | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 | 11 | ||
10– | ![]() Olympique du Kef OK | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 8 | ||
11– | ![]() Stade Gabesien SG | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | ||
12– | ![]() Croissant Sportif de Rdaif CSR | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
13– | ![]() Club Olympique Medenine com | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 5 | Relegated C1 | |
14– | ![]() Sporting Club Moknine CSM | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 15 | -11 | 2 | Relegated C1 |
Professional League 1
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | Qualification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() Union Sportive Ben Guerdane US Ben Guerdane | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | 17 | ChampionChampions League | |
2– | ![]() Espérance de Tunis ES Tunis | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 16 | Champions League | |
3– | ![]() Stade Tunisien Stade Tunisien | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 13 | CAF | |
4– | ![]() Club africain Club Africain | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 13 | ||
5– | ![]() Union Sportive Monastirienne US Monastir | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 12 | ||
6– | ![]() Progrès Sportif De Sakiet Eddaïer PSS | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | +3 | 12 | ||
7– | ![]() Club Athlétique Bizertin CA Bizertin | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 11 | ||
8– | ![]() Club Sportif Sfaxien CS Sfaxien | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | +2 | 10 | ||
9– | ![]() JS El Omrane JS Omrane | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 10 | ||
10– | ![]() Avenir Sportif de Marsa AS Marsa | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | +2 | 9 | ||
11– | ![]() Étoile Sportive du Sahel ES Sahel | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 8 | ||
12▲ | ![]() Etoile Sportive de Métlaoui ES Métlaoui | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 | -4 | 6 | ||
13▼ | ![]() Espérance de Zarzis ES Zarzis | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 8 | -3 | 6 | ||
14▼ | ![]() Club Sportif D'Hammam-Lif CSHL | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | -3 | 5 | Relegated L2 | |
15▼ | ![]() Olympique Béja Olympique Béja | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 | Relegated L2 | |
16– | ![]() Espoir Sportif D'Hammam Sousse EHS | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 | 1 | Relegated L2 |
Level 2 Amateur League
Group 1
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | Qualification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() Ennady El Ahly De Mateur EAM | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | Promoted C1 | |
2– | ![]() Union Sportive Borj Amri USBA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | ||
3– | ![]() Stade Sportif Mornag SSM | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | ||
4– | ![]() El Khadra Sport EKS | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 | ||
5– | ![]() Club Sportif d’El Ouardia CSO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | ||
6– | ![]() Jeunesse sportif Hrairia JSH | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | ||
7– | ![]() Club Olympique Du Kram COK | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | ||
8– | ![]() Avenir Sportif Ettadhamen ASE | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | Relegated Reg. | |
9– | ![]() Etoile Sportive De Radès ESR | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | Relegated Reg. | |
10– | ![]() Association Sportif El Battane ASB | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | Relegated Reg. |
Group 2
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | Qualification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() Croissant Sportif d'Akouda CSA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | Promoted C1 | |
2– | ![]() Union Sportive De Zriba USZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | ||
3– | ![]() Union Sportive de Sidi Bouali USBA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
4– | ![]() Espoir Sportif De Tazarka ESTAZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | ||
5– | ![]() Union sportive de Borj Cédria USBC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
6– | ![]() Club Sportif Hergla CSH | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
7▲ | ![]() Football Club Hammamet FCH | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | ||
8▼ | ![]() Club sportif de Fouchana CSF | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | Relegated Reg. | |
9▼ | ![]() Relais Sportif Bir Bouregba RSBB | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | Relegated Reg. | |
10– | ![]() Astre Sportif de Zaouiet Sousse ASZS | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | Relegated Reg. |
Group 3
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | Qualification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() Club Sportif Menzel Fersi CSMF | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 | Promoted C1 | |
2▲ | ![]() Gazelle Sportive De Bekalta GSB | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
3▼ | ![]() Club Sportif de Bembla CSB | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 | ||
4▼ | ![]() Etoile Sportive D'Eljem ESE | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | +4 | 4 | ||
5▼ | ![]() Flambeau sportif Sahline FSS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
6– | ![]() Jeunesse Sportive Boumerdes JSB | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
7– | ![]() Ennouhoudh Sportif Sidi Alouane ESSA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||
8– | ![]() Avenir Sportif Hencha ASH | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | Relegated Reg. | |
9– | ![]() Chiheb Sportif Ouardanine CSO | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | Relegated Reg. | |
10– | ![]() Club sportif Hilalien CSH | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | Relegated Reg. |
Group 4
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | Qualification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() Jeunesse Sportive De Bouarada JSBA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 | Promoted C1 | |
2▲ | ![]() Etoile sportive Oueslatia ESO | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | ||
3▼ | ![]() Corail sportif de Tabarka CSTA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | ||
4▲ | ![]() Safia Sportive D'EL Ksour SSK | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 5 | ||
5▼ | ![]() Etoile Sportive Alaouite ESA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | ||
6– | ![]() Union Sportive Chebika USC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | ||
7– | ![]() Wided Sportif Sers WSS | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | ||
8– | ![]() Réussite Sportive De Sbiba RSS | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | Relegated Reg. | |
9– | ![]() Club sportif Rouhia CSR | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | Relegated Reg. | |
10– | ![]() Avenir Sportif Kefois Barnoussa ASKB | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | Relegated Reg. |
Group 5
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | Qualification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1▲ | ![]() Jeunesse Sportive De Majel Bel Abbès JSM | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | Promoted C1 | |
2▼ | ![]() Flèche Sportive de Ksar Gafsa FSKG | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | ||
3▼ | ![]() Progrès Sportif de Mazzouna ESM | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | ||
4▼ | ![]() Gazelle Sportive D'Oum Larais GSM | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | ||
5▼ | ![]() Club sportif Hazgui CSH | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | ||
6▲ | ![]() Lessouda Sportive Sidi Bouzid LSSB | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | ||
7▼ | ![]() Club Sportif De Foussana CSF | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
8– | ![]() Club Sportif Neftien CSN | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | Relegated Reg. | |
9– | ![]() Nasrallah Sport NS | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | Relegated Reg. | |
10– | ![]() Avenir sportif de Lala ASL | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | Relegated Reg. |
Group 6
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | Qualification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1▲ | ![]() Badr Sportif Al Ain BSA | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 | Promoted C1 | |
2▼ | ![]() Union Sportive Métouia USM | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 | ||
3▼ | ![]() Jeunesse Sportive Oudhref JSO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | ||
4▲ | ![]() Union Sportive de Zarzis USZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | ||
5▼ | ![]() Wided sportif d'El Hamma WSH | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
6– | ![]() Association Olympique De Bengardane AOB | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
7– | ![]() Avenir Sportif Hassi Amor ASHA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | ||
8– | ![]() Association Sportive Elhamma ASE | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | Relegated Reg. | |
9– | ![]() Stade Sportif Sidi Makhlouf SSSM | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | Relegated Reg. | |
10– | ![]() Espoir Sportif De Rogba Tataouine ESRT | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | Relegated Reg. |
Level 1 Amateur League
Group 1
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | Qualification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() Union Sportive De Djedeida USDJ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 | Promoted L2 | |
2– | ![]() Jeunesse Sportive De La Manouba JSM | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 | ||
3– | ![]() Stir Sportive De Zarzouna SSZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | ||
4– | ![]() Vague Sportive De Menzel Abderahmen VSMA | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | ||
5– | ![]() Flèche Sportive Ras Jebel FSRD | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
6– | ![]() Club Football Menzel Temime CFMT | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | ||
7– | ![]() Union Sportive Carthaginoise USC | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
8– | ![]() Stade Africain De Menzel Bourguiba SAMB | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 5 | ||
9– | ![]() Grombalia Sport GS | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | ||
10– | ![]() Club Sportif De Menzel Bouzelfa CSMB | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | ||
11– | ![]() Astre Sportif De Menzel JEMIL ASMD | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | ||
12– | ![]() Avenir sportif de Mohamedia ASMH | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | ||
13– | ![]() Avenir sportif d'Oued Ellil ASOE | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | Relegated C2 | |
14– | ![]() Union Sportive De Kelibia USK | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 | Relegated C2 |
Group 2
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | Qualification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() union sportive de sbeitla USSB | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 9 | Promoted L2 | |
2– | ![]() Espoir sportif de Haffouz ESH | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 7 | ||
3– | ![]() Aigle Sportif de Jelma ASJ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 | ||
4– | ![]() Dahmani Athletic Club DAC | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 7 | ||
5▲ | ![]() Etoile sportive de Feriana ESF | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 7 | ||
6▼ | ![]() Club Sportif De Makthàr CSM | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 6 | ||
7▼ | ![]() Esperance Sportif de Krib ESK | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | 6 | ||
8▼ | ![]() Union Sportive De Bousalem USB | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
9▼ | ![]() Etoile sportive du Fahs ESF | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | ||
10▼ | ![]() Bir Mchergua Sport BMS | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | ||
11▼ | ![]() Union sportive de Siliana USS | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
12– | ![]() Club Medjezien CM | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 | ||
13– | ![]() Thala Sport TS | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | Relegated C2 | |
14– | ![]() Club sportif hajeb layoun CSHA | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 | Relegated C2 |
Group 3
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | Qualification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() Horizon Sportif de Kerkar HSK | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 | Promoted L2 | |
2– | ![]() Ennahdha Sport de Jemmal ESD | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | ||
3– | ![]() Union Sportive de Ksibet El Mediouni USKM | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 | ||
4▲ | ![]() Club Ahly Sfaxien CAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | ||
5▼ | ![]() Stade sportif sfaxien SSS | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | ||
6▼ | ![]() Club Kalâa Kébira de Sport HSKK | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | ||
7▼ | ![]() Astre sportif de Menzel Nour ASME | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | ||
8▼ | ![]() Kerkena Sport KS | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | ||
9– | ![]() Club Sportif Djebeniana CSD | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
10– | ![]() Mechaal sportif de Souassi MSS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | ||
11– | ![]() Aigle sportif de Téboulba AST | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | ||
12– | ![]() Enfidha sports ES | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||
13– | ![]() Olympique de Sidi Bouzid OSB | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | Relegated C2 | |
14– | ![]() Baàth Sportif De Bennane BSB | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | Relegated C2 |
Group 4
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | Qualification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() Oasis Sportive De Kbeili OSK | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 | Promoted L2 | |
2– | ![]() Espoire sportif Jerba ESJ | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | ||
3– | ![]() Association sportive de Djerba ASD | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | ||
4▲ | ![]() Football Club M'dilla FMC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | ||
5▼ | ![]() Lapalme Sportive De Tozeur LPST | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | ||
6▼ | ![]() Union sportive Ajim Djerba USAJ | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | ||
7▼ | ![]() Astre sportif de Degache ASD | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
8▲ | ![]() Stade sportif gafsien SSG | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
9▼ | ![]() Aube Sportive el Guettar ASG | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | ||
10– | ![]() Education Sportive De La Skhira ESLS | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 | ||
11– | ![]() Mareth Sport MS | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | ||
12– | ![]() Envoi Soprtif Regueb ESR | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 | ||
13– | ![]() Oasis Sportive Chenini OSC | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 | Relegated C2 | |
14– | ![]() Teboulbou Sport De Gabes TSG | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 1 | Relegated C2 |































































































































































