Ligue Professionnelle 1 – Jeunes
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1▲ | ![]() Espérance Sportive de Tunis U16 EST U16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 4 | +14 | 23 | |
2▼ | ![]() Stade tunisien U16 ST U16 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 7 | +20 | 22 | |
3▼ | ![]() Club africain U16 CA U16 | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 7 | +28 | 22 | |
4– | ![]() Club athlétique bizertin U16 CAB U16 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 11 | +7 | 14 | |
5– | ![]() Club sportif de Hammam Lif U16 CSHL U16 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 13 | |
6– | ![]() Avenir sportif de La Marsa U16 ASM U16 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 15 | -7 | 6 | |
7– | ![]() Olympique de Béja U16 OB U16 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 32 | -27 | 3 | |
8– | ![]() Jeunesse sportive d'El Omrane U16 JSO U16 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 38 | -35 | 1 |







