Ligue Professionnelle 1 – Jeunes
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1▲ | ![]() Étoile sportive du Sahel U19 ESS U19 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 5 | +28 | 22 | |
2▼ | ![]() Club sportif sfaxien U19 CSS U19 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 4 | +21 | 21 | |
3– | ![]() Union sportive monastirienne U19 USM U19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 9 | +10 | 19 | |
4– | ![]() Espoir sportif de Hammam Sousse U19 ESHS U19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 | 13 | |
5– | ![]() Progrès sportif de Sakiet Eddaïer U19 PSSE U19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 10 | |
6– | ![]() Espérance sportive de Zarzis U19 ESZ U19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 10 | |
7– | ![]() Union sportive de Ben Guerdane U19 USBG U19 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 25 | -19 | 3 | |
8– | ![]() Étoile sportive de Métlaoui U19 ESM U19 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 43 | -42 | 1 |







