Level 1 Amateur League
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | Qualification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() Union Sportive De Djedeida USDJ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 | Promoted L2 | |
2– | ![]() Jeunesse Sportive De La Manouba JSM | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 | ||
3– | ![]() Stir Sportive De Zarzouna SSZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | ||
4– | ![]() Vague Sportive De Menzel Abderahmen VSMA | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | ||
5– | ![]() Flèche Sportive Ras Jebel FSRD | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
6– | ![]() Club Football Menzel Temime CFMT | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | ||
7– | ![]() Union Sportive Carthaginoise USC | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
8– | ![]() Stade Africain De Menzel Bourguiba SAMB | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 5 | ||
9– | ![]() Grombalia Sport GS | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | ||
10– | ![]() Club Sportif De Menzel Bouzelfa CSMB | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | ||
11– | ![]() Astre Sportif De Menzel JEMIL ASMD | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | ||
12– | ![]() Avenir sportif de Mohamedia ASMH | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | ||
13– | ![]() Avenir sportif d'Oued Ellil ASOE | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | Relegated C2 | |
14– | ![]() Union Sportive De Kelibia USK | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 | Relegated C2 |













