Level 1 Amateur League
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | Qualification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() Horizon Sportif de Kerkar HSK | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 | Promoted L2 | |
2– | ![]() Ennahdha Sport de Jemmal ESD | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | ||
3– | ![]() Union Sportive de Ksibet El Mediouni USKM | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 | ||
4▲ | ![]() Club Ahly Sfaxien CAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | ||
5▼ | ![]() Stade sportif sfaxien SSS | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | ||
6▼ | ![]() Club Kalâa Kébira de Sport HSKK | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | ||
7▼ | ![]() Astre sportif de Menzel Nour ASME | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | ||
8▼ | ![]() Kerkena Sport KS | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | ||
9– | ![]() Club Sportif Djebeniana CSD | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
10– | ![]() Mechaal sportif de Souassi MSS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | ||
11– | ![]() Aigle sportif de Téboulba AST | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | ||
12– | ![]() Enfidha sports ES | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||
13– | ![]() Olympique de Sidi Bouzid OSB | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | Relegated C2 | |
14– | ![]() Baàth Sportif De Bennane BSB | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | Relegated C2 |













