Professional League 1
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | Qualification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() Union Sportive Ben Guerdane US Ben Guerdane | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | 17 | ChampionChampions League | |
2– | ![]() Espérance de Tunis ES Tunis | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 16 | Champions League | |
3– | ![]() Stade Tunisien Stade Tunisien | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 13 | CAF | |
4– | ![]() Club africain Club Africain | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 13 | ||
5– | ![]() Union Sportive Monastirienne US Monastir | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 12 | ||
6– | ![]() Progrès Sportif De Sakiet Eddaïer PSS | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | +3 | 12 | ||
7– | ![]() Club Athlétique Bizertin CA Bizertin | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 11 | ||
8– | ![]() Club Sportif Sfaxien CS Sfaxien | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | +2 | 10 | ||
9– | ![]() JS El Omrane JS Omrane | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 10 | ||
10– | ![]() Avenir Sportif de Marsa AS Marsa | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | +2 | 9 | ||
11– | ![]() Étoile Sportive du Sahel ES Sahel | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 8 | ||
12▲ | ![]() Etoile Sportive de Métlaoui ES Métlaoui | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 | -4 | 6 | ||
13▼ | ![]() Espérance de Zarzis ES Zarzis | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 8 | -3 | 6 | ||
14▼ | ![]() Club Sportif D'Hammam-Lif CSHL | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | -3 | 5 | Relegated L2 | |
15▼ | ![]() Olympique Béja Olympique Béja | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 | Relegated L2 | |
16– | ![]() Espoir Sportif D'Hammam Sousse EHS | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 | 1 | Relegated L2 |















