Ligue Professionnelle 1 – Jeunes
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1▲ | ![]() Espérance Sportive de Tunis U17 EST U17 | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 5 | +20 | 23 | |
2▼ | ![]() Club africain U17 CA U17 | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 5 | +16 | 23 | |
3– | ![]() Stade tunisien U17 ST U17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | 17 | |
4– | ![]() Jeunesse sportive d'El Omrane U17 JSO U17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 10 | |
5– | ![]() Club sportif de Hammam Lif U17 CSHL U17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 | 8 | |
6– | ![]() Club athlétique bizertin U17 CAB U17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 8 | |
7– | ![]() Olympique de Béja U17 OB U17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | 7 | |
8– | ![]() Avenir sportif de La Marsa U17 ASM U17 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 17 | -11 | 6 |







