Ligue Professionnelle 1 – Jeunes
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() Club africain U21 CA U21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 6 | +17 | 21 | |
2▲ | ![]() Espérance Sportive de Tunis U21 EST U21 | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 11 | +13 | 20 | |
3▼ | ![]() Club athlétique bizertin U21 CAB U21 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | +10 | 18 | |
4– | ![]() Stade tunisien U21 ST U21 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 | +1 | 13 | |
5– | ![]() Olympique de Béja U21 OB U21 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 10 | |
6– | ![]() Club sportif de Hammam Lif U21 CSHL U21 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | 8 | |
7– | ![]() Avenir sportif de La Marsa U21 ASM U21 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | -10 | 6 | |
8– | ![]() Jeunesse sportive d'El Omrane U21 JSO U21 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 17 | -11 | 4 |







