Professional League 2
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | Qualification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() Avenir Sportif de Kasserine ASK | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | 18 | Promotion L1 | |
2– | ![]() Union Sportive De Ksour Essef USKE | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 | 17 | Promotion L1 | |
3– | ![]() Club Sportif de Korba CSK | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | +6 | 15 | Promotion L1 | |
4▲ | ![]() El Gawafel Sportive De Gafsa EGSG | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | +3 | 13 | ||
5▼ | ![]() Jendouba Sport JS | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | +2 | 13 | ||
6▼ | ![]() Espoir Sportif Bouchemma ESB | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 13 | ||
7▼ | ![]() Association Sportive De l'Ariana ASA | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | +2 | 11 | ||
8▼ | ![]() JS Kairouan JS Kairouan | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 11 | ||
9▼ | ![]() Kalaa Sport KS | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 | 11 | ||
10– | ![]() Olympique du Kef OK | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 8 | ||
11– | ![]() Stade Gabesien SG | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | ||
12– | ![]() Croissant Sportif de Rdaif CSR | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
13– | ![]() Club Olympique Medenine com | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 5 | Relegated C1 | |
14– | ![]() Sporting Club Moknine CSM | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 15 | -11 | 2 | Relegated C1 |













